* Desliza para ver la tabla completa
Código | CARRERAS | PONDERACIONES FACTORES DE SELECCIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | Ranking | Competencia Lectora (C.LECT) | Competencia Matemática 1 (CM1) | Competencia Matemática 2 (CM2) | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio (C.LECT-CM1) Mínimo de Postulación | ||
39 142 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10 | 20 | 30 | 25 | - | 15 ó 15 | - | 458 | |
39 101 | AGRONOMÍA | 10 | 10 | 35 | 35 | - | 10 ó 10 | - | 480 | |
39 102 | ANIMACIÓN DIGITAL | 10 | 20 | 35 | 25 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 103 | ARQUITECTURA | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 135 | BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD (2) | 10 | 20 | 25 | 30 | - | 0 | 15 | - | 480 |
39 104 | BIOTECNOLOGÍA | 10 | 10 | 25 | 35 | - | 20 ó 20 | - | 480 | |
39 105 | CINE | 10 | 30 | 30 | 15 | - | 15 ó 15 | - | 458 | |
39 106 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN (5) | 10 | 20 | 10 | 50 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 141 | DATA SCIENCE (5) | 15 | 35 | 10 | 30 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 107 | DERECHO (MANUEL MONTT) | 10 | 10 | 50 | 10 | - | 20 ó 20 | - | 480 | |
39 108 | DISEÑO | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 109 | ENFERMERÍA | 10 | 15 | 35 | 30 | - | 10 ó 10 | 450 | 480 | |
39 110 | FONOAUDIOLOGÍA | 10 | 30 | 25 | 20 | - | 15 ó 15 | - | 458 | |
39 134 | GEOLOGÍA | 10 | 10 | 20 | 50 | - | 10 ó 10 | - | 480 | |
39 111 | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA (5) | 10 | 10 | 10 | 60 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 112 | INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (5) | 10 | 10 | 10 | 60 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 113 | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL (5) | 10 | 10 | 10 | 60 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 114 | INGENIERÍA COMERCIAL (MANUEL MONTT) | 10 | 10 | 20 | 50 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 115 | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | 10 | 30 | 15 | 25 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 140 | INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD (5) | 10 | 20 | 20 | 40 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 116 | INGENIERÍA FORESTAL | 10 | 20 | 20 | 35 | - | 15 ó 15 | - | 458 | |
39 117 | KINESIOLOGÍA | 10 | 10 | 20 | 45 | - | 15 ó 15 | - | 458 | |
39 118 | MEDICINA | 10 | 10 | 20 | 50 | - | 10 ó 10 | 600 | 480 | |
39 119 | MEDICINA VETERINARIA | 10 | 20 | 20 | 35 | - | 15 ó 15 | - | 480 | |
39 120 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 10 | 30 | 20 | 30 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 121 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 10 | 15 | 30 | 30 | - | 15 ó 15 | 470 | 480 | |
39 122 | ODONTOLOGÍA | 10 | 20 | 20 | 40 | - | 10 ó 10 | 550 | 550 | |
39 124 | PED. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL (1) | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 20 ó 20 | - | 458(1) | |
39 125 | PED. EN EDUC. FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN PARA EDUC. BÁSICA Y MEDIA (1) | 10 | 10 | 35 | 35 | - | 10 ó 10 | - | 458(1) | |
39 126 | PED. EN EDUCACIÓN PARVULARIA (1) | 10 | 20 | 35 | 20 | - | 15 ó 15 | - | 458(1) | |
39 129 | PSICOLOGÍA | 10 | 10 | 50 | 20 | - | 10 ó 10 | - | 480 | |
39 131 | TEATRO (3) | 10 | 20 | 40 | 10 | - | 20 ó 20 | - | 480 | |
39 132 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 30 ó 30 | - | 480 | |
39 133 | TERAPIA OCUPACIONAL | 10 | 15 | 35 | 25 | - | 15 ó 15 | - | 480 | |
39 398 | COMPOSICIÓN MUSICAL SUPERIOR (4) | 20 | 50 | 10 | 10 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 399 | INTERPRETACIÓN MUSICAL SUPERIOR (4) | 20 | 50 | 10 | 10 | - | 10 ó 10 | - | 458 |
(1) Para carreras conducentes a título de profesor, cumplir el requisito informado en la Ley 20.903 más los requisitos propios de la universidad:
Pertenecer al percentil 50 o superior en las PdT 2021, PdT de Invierno 2022 o PAES (con un promedio PdT-PAES (C.LECT-CM1) .
(2) Bachillerato en Ciencias de la Salud y sus carreras de destino. click aquí
(3) La Escuela de Teatro aplica pruebas especiales obligatorias (Audición) en modalidad online* y presencial previa postulación en el Sistema de Acceso Universitario y por la vía de ingreso especial.
La evaluación final de la audición U. Mayor pondera un 50% y un 50% el puntaje ponderado que resulte de los indicadores (puntaje NEM, puntaje Ranking, Puntaje Competencia Lectora (C.LECT), Puntaje Competencia Matemática 1 (CM1) y puntaje de una de las dos pruebas electivas). El puntaje ponderado de selección final será el que informe DEMRE.
(*)Rendición totalmente online y solo para postulantes de regiones distintas a la Región Metropolitana.
(4) En las carreras del Conservatorio de Música, se debe rendir y aprobar previamente la Audición. Este resultado se informará al DEMRE previo a la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2022.
(5) Requisito obligatorio de rendición de prueba de Competencia Matemática 2 (CM2):
• Postulantes con rendición PAES, deberán rendir de forma obligatoria la prueba de (CM2) para postular a las siguientes carreras: Data Science, Ingeniería Civil en Computación e Informática, Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Construcción e Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad.
• Postulantes con rendición PdT, y que deseen postular a las carreras anteriormente descritas, podrán homologar su prueba de Matemática (PdT) por la prueba de Competencia Matemática 2 (CM2).
Nota: Para el Proceso de Admisión 2023, el puntaje de la prueba de Competencia Matemática (CM2), no será considerada para el cálculo del puntaje ponderado de selección.