* Desliza para ver la tabla completa
Código | CARRERAS 2021 | PONDERACIONES FACTORES DE SELECCIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | Ranking | Comprensión Lectora (CL) | Matemática | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio (CL-M) Mínimo de Postulación | ||
39 101 | AGRONOMÍA | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó 10 | 475 | 475 | |
39 102 | ANIMACIÓN DIGITAL | 10 | 20 | 35 | 25 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 103 | ARQUITECTURA | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 ó 20 | 450 | 450 | |
39 135 | BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 25 | 25 | 20 | 15 | 0 | 15 | 500 | 475 |
39 136 | BACHILLERATO EN CIENCIAS | 15 | 35 | 15 | 25 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 137 | BACHILLERATO EN HUMANIDADES | 15 | 35 | 25 | 15 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 104 | BIOTECNOLOGÍA | 10 | 10 | 25 | 35 | 20 ó 20 | 500 | 475 | |
39 105 | CINE | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 ó 15 | 450 | 450 | |
39 106 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 141 | DATA SCIENCE | 15 | 35 | 10 | 30 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 107 | DERECHO (MANUEL MONTT) | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 ó 20 | 475 | 475 | |
39 139 | DERECHO (ORIENTE) | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 ó 20 | 475 | 475 | |
39 108 | DISEÑO | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 ó 20 | 450 | 450 | |
39 109 | ENFERMERÍA | 10 | 15 | 35 | 30 | 10 ó 10 | 475 | 475 | |
39 110 | FONOAUDIOLOGÍA | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 ó 15 | 450 | 450 | |
39 134 | GEOLOGÍA | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 ó 10 | 500 | 475 | |
39 111 | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 112 | INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 113 | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 114 | INGENIERÍA COMERCIAL (MANUEL MONTT) | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 138 | INGENIERÍA COMERCIAL (ORIENTE) | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 115 | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 ó 20 | 450 | 450 | |
39 140 | INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó 10 | 450 | 450 | |
39 116 | INGENIERÍA FORESTAL | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó 15 | 450 | 450 | |
39 117 | KINESIOLOGÍA | 10 | 10 | 20 | 45 | 15 ó 15 | 475 | 450 | |
39 118 | MEDICINA | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 ó 10 | 600 | 475 | |
39 119 | MEDICINA VETERINARIA | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó 15 | 475 | 475 | |
39 120 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 ó 10 | 475 | 450 | |
39 121 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 ó 15 | 500 | 475 | |
39 122 | ODONTOLOGÍA | 10 | 30 | 15 | 20 | 25 ó 25 | 550 | 600 | |
39 123 | PED. EN ARTES MUSICALES PARA EDUC. BÁSICA Y MEDIA(*) | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 ó 10 | 475 | 500 | |
39 124 | PED. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL(*) | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 ó 20 | 475 | 500 | |
39 125 | PED. EN EDUC. FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN PARA EDUC. BÁSICA Y MEDIA(*) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó 10 | 475 | 500 | |
39 126 | PED. EN EDUCACIÓN PARVULARIA(*) | 10 | 20 | 35 | 20 | 15 ó 15 | 475 | 500 | |
39 127 | PED. EN INGLÉS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA(*) | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 ó 20 | 475 | 500 | |
39 128 | PERIODISMO | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 ó 20 | 450 | 450 | |
39 129 | PSICOLOGÍA | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 ó 10 | 500 | 475 | |
39 130 | PSICOPEDAGOGÍA | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 ó 20 | 450 | 450 | |
39 131 | TEATRO | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 ó 20 | 500 | 475 | |
39 132 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 ó 30 | 500 | 475 | |
39 133 | TERAPIA OCUPACIONAL | 10 | 15 | 35 | 25 | 15 ó 15 | 475 | 475 | |
39 398 | COMPOSICIÓN MUSICAL SUPERIOR | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 450 | |
39 399 | INTERPRETACIÓN MUSICAL SUPERIOR | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 450 |
(*) Para carreras conducentes a título de profesor, cumplir el requisito informado en la LEY 20.903 más los requisitos propios de la universidad:
Pertenecer al percentil 50 o superior en la PdT 2020 o última PSU (aproximadamente 500 puntos promedio PdT (M-CL) o PSU (L-M). Para postular a las carreras en U. Mayor este promedio corresponderá a un mínimo de 500 puntos o al que se informe para la Prueba PdT (M-CL) 2020, si este resulta superior.