* Desliza para ver la tabla completa
Código | CARRERAS | PONDERACIONES FACTORES DE SELECCIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | Ranking | Competencia Lectora (C.LECT) | Competencia Matemática 1 (CM1) | Competencia Matemática 2 (CM2) | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio (C.LECT-CM1) Mínimo de Postulación | ||
39 425 | AGRONOMÍA | 10 | 30 | 25 | 25 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 423 | ANIMACIÓN DIGITAL | 10 | 20 | 35 | 25 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 401 | ARQUITECTURA | 10 | 15 | 25 | 25 | - | 25 ó 25 | - | 458 | |
39 402 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN (2) | 10 | 20 | 10 | 50 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 403 | DERECHO | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 30 ó 30 | - | 458 | |
39 405 | ENFERMERÍA | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | 450 | 480 | |
39 406 | FONOAUDIOLOGÍA | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 408 | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL (2) | 10 | 20 | 10 | 50 | Rendida | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 409 | INGENIERÍA COMERCIAL | 10 | 20 | 15 | 35 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 410 | KINESIOLOGÍA | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 411 | MEDICINA | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 20 ó 20 | 600 | 480 | |
39 412 | MEDICINA VETERINARIA | 10 | 30 | 25 | 25 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 413 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | - | 458 | |
39 414 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | 450 | 458 | |
39 415 | ODONTOLOGÍA | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | 550 | 480 | |
39 419 | PSICOLOGÍA | 10 | 20 | 40 | 20 | - | 10 ó 10 | - | 458 | |
39 420 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 10 | 20 | 15 | 30 | - | 25 ó 25 | - | 480 | |
39 421 | TERAPIA OCUPACIONAL | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 20 ó 20 | - | 480 | |
39 422 | BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD (1) | 10 | 20 | 25 | 30 | - | 0 ó 15 | - | 480 | |
39 424 | TURISMO SUSTENTABLE | 10 | 30 | 35 | 15 | - | 10 ó 10 | - | 458 |
(1) Bachillerato en Ciencias de la Salud y sus carreras de destino. click aquí
(2) Requisito obligatorio de rendición de prueba de Competencia Matemática 2 (CM2):
• Postulantes con rendición PAES, deberán rendir de forma obligatoria la prueba de (CM2) para postular a las siguientes carreras: Ingeniería en Construcción e Ingeniería Civil Industrial.
• Postulantes con rendición PdT, y que deseen postular a las carreras anteriormente descritas, podrán homologar su prueba de Matemática (PdT) por la prueba de Competencia Matemática 2 (CM2).
Nota:
Para el Proceso de Admisión 2023, el puntaje de la prueba de Competencia Matemática (CM2), no será considerada para el cálculo del puntaje ponderado de selección.